金钱豹vip相信你的选择:学校体育与校园足球研究中心
金钱豹vip相信你的选择:中心新闻
校园足球国家队9支队伍大名单出炉
金钱豹vip相信你的选择:校园足球国家队9支队伍大名单出炉
万里挑一,群星闪耀,经过层层选拔以及2020全国青少年校园足球冬令营的激烈比拼,来自全国的500余名学生参加了冬令营选拔,经过公平公开公正遴。钪沼162名运动员入选13个组别中的9个组别的校园足球国家队。活动现场通过教学、训练、竞赛等8个短片,对2015-2020年来校园足球工作取得的各项成绩进行集中展示。
在2019、2020年全国青少年校园足球工作年度总结活动中,入选校园足球国家队的运动员、2019年、2020年为校园足球作出突出贡献的获奖单位及个人代表走过专属“绿茵”毯,踏入校园足球的荣誉殿堂来领取这份属于他们的奖项。中央电视台主持人张斌担任本次总结活动主持人,与在场所有人共同见证校园足球国家队的诞生。
各组别校园足球国家队名单如下:
一起来看↓↓↓
?
01 小学混合组
序号 | 姓名 | 省份 |
1 | 密琪祥 | 福建 |
2 | 张皓淇 | 重庆 |
3 | 刘泳岐 | 四川 |
4 | 张雅婷 | 湖北 |
5 | 赵虹宇 | 江苏 |
6 | 常曾彦宏 | 重庆 |
7 | 舒熙雯 | 湖北 |
8 | 吴越 | 福建 |
9 | 王湛翔 | 江苏 |
10 | 林睿浦 | 四川 |
11(候补) | 张煊赫 | 湖南 |
12(候补) | 冯云祥 | 广西 |
?
02 小学男子甲组
序号 | 姓名 | 省份 |
1 | 张浩 | 辽宁 |
2 | 陈骁涵 | 四川 |
3 | 魏子健 | 重庆 |
4 | 吴垚杰 | 福建 |
5 | 盛奥 | 江苏 |
6 | 刘恩瑞 | 重庆 |
7 | 杨晨曦 | 重庆 |
8 | 苏咏旭 | 辽宁 |
9 | 谢志琛 | 辽宁 |
10 | 李旻财 | 吉林 |
11 | 董帅 | 江苏 |
12 | 于贤哲 | 山东 |
13 | 刘锫珧 | 四川 |
14 | 刘金朋 | 四川 |
15 | 胡咏钦 | 重庆 |
16 | 刘帅辰 | 湖南 |
17(候补) | 叶世晟 | 广西 |
18(候补) | 倪锐祥 | 河南 |
19(候补) | 李俊杰 | 重庆 |
20(候补) | 张铮烁 | 山东 |
?
03 小学男子乙组
序号 | 姓名 | 省份 |
1 | 冯夕庭 | 重庆 |
2 | 唐铭泽 | 河南 |
3 | 徐正鹏 | 湖北 |
4 | 杨昊睿 | 重庆 |
5 | 任财志 | 重庆 |
6 | 辜勋逸 | 四川 |
7 | 许日新 | 吉林 |
8 | 郑皓元 | 吉林 |
9 | 陈一凡 | 湖北 |
10 | 姜贤斌 | 吉林 |
11 | 熊廷佑 | 四川 |
12 | 张子炀 | 湖北 |
13 | 吴嘉诺 | 四川 |
14 | 刘天朗 | 河北 |
15 | 卢麒 | 云南 |
16 | 郭醒辰 | 四川 |
17(候补) | 蔡卓翊 | 浙江 |
18(候补) | 曹明坤 | 河南 |
19(候补) | 鲁翔文 | 吉林 |
20(候补) | 李朝阳 | 四川 |
?
04 小学女子甲组
序号 | 姓名 | 省份 |
1 | 李钧 | 安徽 |
2 | 傅思雨 | 四川 |
3 | 徐文慧 | 安徽 |
4 | 曹子琪 | 江苏 |
5 | 杨悦欣 | 重庆 |
6 | 魏鑫懿 | 四川 |
7 | 袁紫涵 | 江苏 |
8 | 张田雨 | 河南 |
9 | 富睿娜 | 河北 |
10 | 张欣怡 | 江苏 |
11 | 陈俊吉 | 云南 |
12 | 贾杨敏 | 河南 |
13 | 邓可欣 | 四川 |
14 | 周芷怡 | 湖南 |
15 | 郭书宏 | 云南 |
16 | 杜馨蕾 | 山东 |
17(候补) | 刘睿 | 山东 |
18(候补) | 党舒琳 | 四川 |
19(候补) | 杨婷 | 甘肃 |
20(候补) | 杨淼淼 | 四川 |
?
05 小学女子乙组
序号 | 姓名 | 省份 |
1 | 王子涵 | 江苏 |
2 | 陈江焱 | 重庆 |
3 | 张馨妍 | 江苏 |
4 | 陈晨 | 重庆 |
5 | 郭馨蔓 | 四川 |
6 | 徐宏莉 | 湖南 |
7 | 宋欣豫 | 湖南 |
8 | 郄雅然 | 山东 |
9 | 孙思羽 | 四川 |
10 | 李桂波 | 四川 |
11 | 余雨轩 | 贵州 |
12 | 吴欣芮 | 四川 |
13 | 杨静芮 | 重庆 |
14 | 廖苓君 | 四川 |
15 | 娄金莉 | 河南 |
16 | 黄梓浠 | 四川 |
17(候补) | 施语涵 | 江苏 |
18(候补) | 马硕卉 | 河南 |
19(候补) | 王雪涵 | 河南 |
20(候补) | 梁孟研 | 河南 |
?
06 初中男子乙组
序号 | 姓名 | 省份 |
1 | 王甫玮 | 山东 |
2 | 马俊杰 | 重庆 |
3 | 吴昊 | 安徽 |
4 | 陈天宇 | 四川 |
5 | 马杰翔 | 四川 |
6 | 郑传辉 | 山东 |
7 | 潘雨生 | 江苏 |
8 | 温京生 | 重庆 |
9 | 刘佳豪 | 广东 |
10 | 张熙衡 | 四川 |
11 | 王楷涵 | 河南 |
12 | 郑荣俊 | 广东 |
13 | 范浩林 | 广东 |
14 | 陈思涵 | 福建 |
15 | 赵鹏 | 内蒙古 |
16 | 王功项 | 贵州 |
17 | 唐嘉乐 | 重庆 |
18 | 若二 | 云南 |
19 | 伍泓霖 | 重庆 |
20 | 王檀鉴 | 福建 |
21 | 郭逸轩 | 内蒙古 |
22 | 蒋佳杞 | 重庆 |
23(候补) | 王昊宇 | 云南 |
24(候补) | 吴卓彬 | 广东 |
25(候补) | 李科伟 | 重庆 |
26(候补) | 牛宇轩 | 安徽 |
27(候补) | 徐冠华 | 重庆 |
?
07 初中女子乙组
序号 | 姓名 | 省份 |
1 | 江硕 | 山东 |
2 | 赵致涵 | 山东 |
3 | 韩锦玉 | 河南 |
4 | 何雨馨 | 四川 |
5 | 荀雨言 | 江苏 |
6 | 赵韵涵 | 山东 |
7 | 张耀月 | 浙江 |
8 | 鲍梦佳 | 江苏 |
9 | 廖钰婷 | 广东 |
10 | 马丽平 | 江苏 |
11 | 李佳乐 | 内蒙古 |
12 | 朱学雅 | 江苏 |
13 | 袁梦莹 | 江苏 |
14 | 闫雨梦 | 安徽 |
15 | 刘灿 | 广东 |
16 | 张钰 | 山西 |
17 | 唐宇婕 | 四川 |
18 | 耿含笑 | 江苏 |
19 | 杨云 | 广西 |
20 | 刘静雯 | 广东 |
21 | 易相茹 | 四川 |
22 | 刘爱灵 | 四川 |
23(候补) | 郑紫璇 | 河南 |
24(候补) | 杨雨涵 | 广东 |
25(候补) | 孙梦悦 | 湖北 |
26(候补) | 曾妍 | 湖南 |
27(候补) | 刘春雨 | 吉林 |
?
08 高中男子乙组
序号 | 姓名 | 省份 |
1 | 张泽森 | 辽宁 |
2 | 王志鹏 | 浙江 |
3 | 叶健 | 福建 |
4 | 苏健富 | 广东 |
5 | 宋章霖 | 山东 |
6 | 张子昂 | 辽宁 |
7 | 赵顺旭 | 内蒙古 |
8 | 成梓赫 | 辽宁 |
9 | 董笑男 | 内蒙古 |
10 | 林意杭 | 辽宁 |
11 | 孟李俊杰 | 四川 |
12 | 李世杰 | 安徽 |
13 | 朱永铖 | 云南 |
14 | 黄亮 | 内蒙古 |
15 | 陈泽林 | 湖南 |
16 | 古瑞枫 | 广东 |
17 | 丁享亿 | 山东 |
18 | 俞金涛 | 浙江 |
19 | 刘广新 | 广西 |
20 | 侯昊宇 | 河北 |
21 | 林伊尉 | 浙江 |
22 | 王宇航 | 黑龙江 |
23(候补) | 成鼎 | 浙江 |
24(候补) | 张威 | 浙江 |
25(候补) | 吴睿阳 | 江西 |
26(候补) | 和凌鹄 | 云南 |
27(候补) | 邱鹏杰 | 浙江 |
?
09 高中女子乙组
序号 | 姓名 | 省份 |
1 | 牛德华 | 江苏 |
2 | 和慧琳 | 云南 |
3 | 汪婷 | 山西 |
4 | 宋淑婷 | 山东 |
5 | 王涵 | 山东 |
6 | 马丽婷 | 山西 |
7 | 邓佳玥 | 湖南 |
8 | 杨昶琳 | 广东 |
9 | 张子煜 | 内蒙古 |
10 | 张玉婷 | 重庆 |
11 | 赵婉宁 | 陕西 |
12 | 朱霞 | 湖南 |
13 | 邹翠 | 安徽 |
14 | 何雅南 | 江西 |
15 | 陈雨蓉 | 山东 |
16 | 甘晓宇 | 重庆 |
17 | 邵丽娜 | 上海 |
18 | 陈艳 | 湖南 |
19 | 徐丹娣 | 浙江 |
20 | 齐英辰 | 河南 |
21 | 许靖陶 | 辽宁 |
22 | 李思佳 | 湖南 |
23(候补) | 张亚楠 | 江苏 |
24(候补) | 郑晴 | 重庆 |
25(候补) | 李雯洁 | 湖南 |
26(候补) | 胡子妍 | 陕西 |
27(候补) | 李文竹 | 贵州 |
?
?
录入: 编辑:
上一篇:同济大学国际足球学院秋鸣教授应邀为足球学院作学术报告[ 11-15 ]
下一篇:没有了!